Possession-based baseline 36.6; explosive -0.3, red zone -0.2, availability -0.4, rest/travel +0.0, weather -0.1.
TRACKED — NOT OFFICIAL: research preview only: stale_odds, stale_weather
Market-aware full-game projections, ranked evidence, and immutable kickoff-relative tracking.
Official means the side, line, price, book, projection, ranking, version, inputs, and decision time were frozen before kickoff. No game is forced through release gates.
THREE HIGHEST-RANKED RESEARCH PREVIEWS · RANKING SCORE IS NOT WIN PROBABILITY
Possession-based baseline 36.6; explosive -0.3, red zone -0.2, availability -0.4, rest/travel +0.0, weather -0.1.
TRACKED — NOT OFFICIAL: research preview only: stale_odds, stale_weather
Possession-based baseline 47.5; explosive +0.9, red zone +0.5, availability +0.0, rest/travel +0.0, weather +0.0.
TRACKED — NOT OFFICIAL: research preview only: stale_odds
Possession-based baseline 45.8; explosive +0.6, red zone +0.3, availability -0.3, rest/travel -0.7, weather -0.2.
TRACKED — NOT OFFICIAL: research preview only: stale_odds, stale_weather
Every game in the selected season week · click metric headers to sort
| KICKOFF | MATCHUP | PICK | BOOK | MODEL | EDGE | RANK SCORE | DATA | STATE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun · Sep 13 · 1:00 PM ET— | PIT @ NYJMetLife Stadium | UNDER-115 | 41.5 | 35.6 | -5.9 | 75.1 | 5/7 | TRACKED |
| Sun · Sep 13 · 1:00 PM ET— | TB @ ATLMercedes-Benz Stadium | OVER-110 | 46.0 | 49.0 | +3.0 | 62.5 | 6/7 | TRACKED |
| Fri · Sep 11 · 8:00 PM ET— | KC @ LACArena Corinthians · São Paulo | UNDER-110 | 49.0 | 45.5 | -3.5 | 58.5 | 5/7 | TRACKED |
| Mon · Sep 14 · 11:00 PM ET— | DEN @ SEALumen Field | UNDER-112 | 42.5 | 40.9 | -1.6 | 52.8 | 6/7 | TRACKED |
| Sun · Sep 13 · 1:00 PM ET— | CIN @ CLEHuntington Bank Field | UNDER-108 | 43.5 | 42.1 | -1.4 | 44.8 | 5/7 | TRACKED |
| Sun · Sep 13 · 1:00 PM ET— | MIA @ INDLucas Oil Stadium | OVER-115 | 48.5 | 48.9 | +0.4 | 44.0 | 6/7 | TRACKED |
| Mon · Sep 14 · 8:15 PM ET— | MIN @ CHISoldier Field | UNDER-110 | 44.0 | 42.8 | -1.2 | 43.3 | 5/7 | TRACKED |
| Thu · Sep 10 · 8:20 PM ET— | DAL @ PHILincoln Financial Field | UNDER-112 | 47.5 | 46.4 | -1.1 | 42.2 | 5/7 | TRACKED |
| Sun · Sep 13 · 8:20 PM ET— | BUF @ BALM&T Bank Stadium | UNDER-115 | 51.5 | 51.0 | -0.5 | 37.8 | 5/7 | TRACKED |
| Sun · Sep 13 · 4:25 PM ET— | DET @ GBLambeau Field | OVER-110 | 50.5 | 50.6 | +0.1 | 35.5 | 5/7 | TRACKED |
No reconstructed previews or synthetic tickets are included.
Experimental only. Choose 2–6 legs; tickets never count as official performance.